Investujte s námi
Investiční fond zaměřený na vodíkovou ekonomiku
Budujeme zdroje obnovitelné energie jako ziskové a nezávislé projekty a využíváme synergie vertikální integrace do vodíkové ekonomiky prostřednictvím výroby a využití zeleného vodíku.
Třída investičních akcií „A“
Jméno investičního fondu: | HENRY IF SICAV a.s. |
---|---|
Jméno podfondu: | HYDROGEN2 |
Typ akcií: | růstová investiční akcie |
Investiční horizont: | doporučený horizont 5 a vice let |
Obhospodařovatel fondu: | AMISTA investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu: | AMISTA investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor fondu: | AUDIT ONE s.r.o. | Dohled: | Česká Národní Banka |
Vstupní poplatek: | max. 3% |
Výstupní poplatek: | 30 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie do 3 let; 15 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu 3 až 5 let; 0 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu delší než 5 let |
Manažerský poplatek: | 2 % p.a. z čisté hodnoty aktiv |
Výkonnostní odměna: | 20 % z růstu hodnoty fondového kapitálu s principem High-Water Mark |
Minimální investice: | 5.000.000,- CZK |
Měna fondu: | CZK |
ISIN investiční akcie typu A: | CZ0008046547 |
Cílový zisk: | 11 % p.a., čistý výnos pro investory po odečtení veškerých nákladů |
Třída investičních akcií „B“
Jméno investičního fondu: | HENRY IF SICAV a.s. |
---|---|
Jméno podfondu: | HYDROGEN2 |
Typ akcií: | růstová investiční akcie |
Investiční horizont: | doporučený horizont 5 a vice let |
Obhospodařovatel fondu: | AMISTA investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu: | AMISTA investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor fondu: | AUDIT ONE s.r.o. |
Dohled: | Česká Národní Banka |
Vstupní poplatek: | max. 5% |
Výstupní poplatek: | 30 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu do 3 let; 15 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu 3 až 5 let; 0 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu delší než 5 let |
Manažerský poplatek: | 2 % p.a. z čisté hodnoty aktiv |
Výkonnostní odměna: | 50 % z růstu hodnoty fondového kapitálu nad 7 % s principem High-Water Mark |
Minimální investice: | 1.000.000,-CZK |
Měna fondu: | CZK |
ISIN investiční akcie typu B: | CZ0008049202 |
Cílový zisk: | 11 % p.a., čistý výnos pro investory po odečtení veškerých nákladů |
Ke stažení
- Zpráva pro investory 30/06/24
- Zpráva pro investory 31/3/24
- Zpráva pro investory 31/12/2023
- Zpráva pro investory 30/09/23
- Zpráva pro investory 30/06/23
- Zpráva pro investory 31/3/23
- Zpráva pro investory 31/12/22
- Zpráva pro investory 30/09/22
- Prezentace fondu
- Statut Henry IF SICAV
- Statut podfond Hydrogen2
Budova International Business Center
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
Česká republika
Roman Horák
roman.horak@hydrogen1.cz
Ing. Ladislav Ornst, MBA
ladislav.ornst@hydrogen1.cz
Get in touch!